Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/1616
Tajuk: | ANALYZING KEY DELAY FACTOR IN RAILWAY CONSTRUCTION: AN EMPIRICAL APPROACH USING RELATIVE IMPORTANCE INDEX AND MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS |
Pengarang: | ANUM JUITA KAPPER @ KEPPER |
Kata kunci: | Railroad construction -- Delays -- Factors Construction management -- Delays -- Risk management Construction industry -- Project management -- Railway construction Relative Importance Index (RII) -- Application in construction Multiple regression analysis -- Construction delays |
Tarikh diterbit: | 2024 |
Penerbit: | POLITEKNIK UNGKU OMAR |
URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/1616 |
Muncul dalam Koleksi: | Degree of Civil Engineering |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
ANUM JUITA_F3022.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.