Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KEW SU FEN, NUR SAKINAH BT ABD LATIF | - |
dc.contributor.author | CHENG CHIA HAN, TEOH WEI SHUN | - |
dc.contributor.author | NORSHAKNA BT HAMZAH, NUR HIDAYAH BT DZAINOL ABIDIN | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T02:25:27Z | - |
dc.date.available | 2025-06-20T02:25:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3064 | - |
dc.description.abstract | Pulau Langkawi adalah salah satu tempat pelancongan yang telah menarik ramai pelancong sama ada dari dalam atau luar negara. Para pelancong boleh menggunakan pelbagai mod pengangkutan untuk ke Pulau Langkawi dan salah satunya menggunakan mod pengangkutan air (feri). Bagi pengguna feri, para pelancong haruslah membeli tiket feri untuk ke Pulau Langkawi. Terdapat pelbagai cara untuk membeli tiket antaranya seperti membuat tempahan melalui ejen pelancongan, membeli secara dalam talian dan di kaunter. Melalui pembelian di kaunter, pengguna perlu berbaris panjang untuk mendapatkan tiket dan secara tidak langsung ini akan membazir masa dan tenaga pengguna. Selain itu, penempahan tiket yang dibuat melalui ejen akan memberi kesan negatif jika pengguna tersalah memilih ejen yang tidak sah. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji persepsi pengguna terhadap pembelian tiket feri ke Pulau Langkawi secara dalam talian. Terdapat tiga faktor iatitu faktor pengetahuan penggunaan internet, faktor keselamatan data dan faktor fasiliti. Kajian ini telah dijalankan melalui borang soal selidik iaitu sebanyak 100 responden telah dipilih secara rawak daripada keseluruhan pengguna perkhidmatan feri. Hasil kajian yang diproses menggunakan kaedah Statistical Package for Social Science (SPSS) mendapati bahawa faktor fasiliti menjadi pendorong utama pengguna bersetuju dengan kewujudan aplikasi pembelian tiket feri ke Langkawi secara dalam talian diikuti oleh faktor pengetahuan dan faktor keselamatan data. Konklusinya, ketiga tiga faktor amat mempengaruhi pengguna dalam membuat pembelian tiket feri secara dalam talian. | ms_IN |
dc.language.iso | other | ms_IN |
dc.relation.ispartofseries | ;2077 | - |
dc.subject | pembelian tiket feri secara talian | ms_IN |
dc.subject | Pulau Langkawi | ms_IN |
dc.title | MENGKAJI PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP PEMBELIAN TIKET FERI KE PULAU LANGKAWI SECARA DALAM TALIAN | ms_IN |
dc.type | Other | ms_IN |
Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MENGKAJI PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP PEMBELIAN TIKET FERI KE PULAU LANGKAWI SECARA DALAM TALIAN.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.