Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3019
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nur Hazwani Mat Ya'akob | - |
dc.contributor.author | Fhatin Amiza Tamrin | - |
dc.contributor.author | Muhammad Afif Rahimi | - |
dc.contributor.author | Nur Mohd Azizie Mohamed Nasib | - |
dc.contributor.author | Nalini Sathasivam | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T08:47:02Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T08:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3019 | - |
dc.description.abstract | Kebelakangan ini, di dada akhbar sering dilaporkan tentang kemalangan bas yang melibatkan ramai penumpang. Kemalangan ini berlaku sehingga meragutkan nyawa penumpang. Akibat daripada kejadian ini, kebanyakkan pengguna tidak yakin untuk menggunakan perkhidmatan bas. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sama ada faktor penawaran harga, infrastruktur dan keselamatan dapat mempengaruhi sambutan penggua bas tambang di Kulim, Kedah. Kajian ini terhad kepada responden yang menggunakan perkhidmatan bas tambang di kawasan Kulim, Kedah sahaja. Populasi kajian adalah responden yang menggunakan perkhidmatan bas tambang. Seramai seratus orang responden telah dipilih sebagai sample untuk kajian ini. Sampel dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan secara rawak (convenience). Kajian ini berbentuk tinjauan iaitu pengkaji mendapat data dengan menggunakan borang soal selidik dan mengedarkan kepada responden. Data utama bagi kajian ini diperolehi melalui borang soal selidik yang telah dijawab oleh responden. Terdapat tiga puluh lima soalan yang dibina yang mewakili bahagian A iaitu soalan mengenai latar belakang responden dan bahagian B yang menyatakan soalan mengenai faktor penawaran harga, infrastruktur dan keselamatan. Data-data tersebut dianalisa menggunakan kaedah statistik, diskritif, min dan frekuensi. Program Stastical Package Of The Sosial Science (SPSS) digunakan bagi membantu penganalisan tersebut. Hasil dapatan menunjukkan faktor penawaran harga adalah faktor yang paling mempengaruhi sambutan penggunaan bas tambang di Kulim,Kedah. Oleh itu, harga memainkan peranan penting dalam perkhidmatan bas tambang kerana bas tambang yang murah memastikan pengguna bas tambang menaiki pengangkutan ini dan pengguna akan lebih selesa dan yakin untuk menggunakan perkhidmatan bas tambang. | ms_IN |
dc.language.iso | other | ms_IN |
dc.relation.ispartofseries | ;1497 | - |
dc.subject | Faktor Penggunaan | ms_IN |
dc.subject | Sambutan Pengguna | ms_IN |
dc.subject | Bas Tambang | ms_IN |
dc.title | Faktor-Faktor Sambutan Penggunaan Bas Tambang Di Kulim, Kedah | ms_IN |
dc.type | Other | ms_IN |
Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.