Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/2990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muhammad Irfan Khan Firus Khan | - |
dc.contributor.author | Muhammad Faris Roslan | - |
dc.contributor.author | Mohamad Faizi Mohd Ali | - |
dc.contributor.author | Nur Adila Syafiqah Azman | - |
dc.contributor.author | Norzarifah Azmi | - |
dc.contributor.author | Litha Morali | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T07:49:26Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T07:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/2990 | - |
dc.description.abstract | Perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas ekspress membolehkan pengguna menggunakan perkhidmatan dengan mudah dan cepat. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti faktor pemilihan mod pengangkutan awam di kalangan pelajar Politeknik Seberang Perai. Beberapa faktor seperti faktor keselamatan, faktor tambang dan faktor infrastruktur telah diambil kira dalam menentukan faktor pemilihan mod pengangkutan awam di kalangan pelajar Politeknik Seberang Perai ke destinasi yang ingin dituju. Kajian ini hanya tertumpu kepada pelajar Politeknik Seberang Perai yang menggunakan mod pengangkutan awam jarak jauh seperti bas ekspress. Bagi mencapai objektif kajian, satu set borang selidik telah diedarkan kepada seramai 100 orang responden yang terdiri daripada kalangan pelajar Politek Seberang Perai (PSP) yang menggunakan pengangkutan awam seperti bas ekspress. Metodologi yang digunakan untuk mengkaji faktor pemilihan mod pengangkutan awam ini, adalah melalui kaedah tinjauan dengan menegedar borang soal selidik kepada responden yang terpilih. Hasil dapatan kajian diproses menggunakan sistem SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 21.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor keselamatan menjadi keperluan utama dalam faktor pemilihan mod pengangkutan awam di kalangan pelajar Politeknik Seberang Perai, diikuti oleh faktor tambang dan diakhiri dengan faktor infrastuktur. | ms_IN |
dc.language.iso | other | ms_IN |
dc.relation.ispartofseries | ;1494 | - |
dc.subject | Faktor Pemilihan | ms_IN |
dc.subject | Mod Pengangkutan | ms_IN |
dc.subject | Pengangkutan Awam | ms_IN |
dc.title | Faktor Pemilihan Mod Pengangkutan Awam Di Kalangan Pelajar Politeknik Seberang Perai | ms_IN |
dc.type | Other | ms_IN |
Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.