
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3313Rekod metadata penuh
| Bidang DC | Nilai | Bahasa |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZIEHANIE BT SHAFIAI | - |
| dc.contributor.author | NOOR HASNIDA BT MOHD NAJIB | - |
| dc.contributor.author | NOOR AFIDA BT OMAR (Proof Reader) | - |
| dc.contributor.author | HARIPRISA MOHANASUNTHAR (Language Editor) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T07:46:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-24T07:46:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.isbn | 9789672421603 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3313 | - |
| dc.description | An e-book designed to explain the core concepts of probability in an easy, clear, and simple way, including numerous guided exercises for students and readers. It covers theories, ideas, and practices with numerical and graphical representations, and provides practical questions with answers for revision. | ms_IN |
| dc.language.iso | en | ms_IN |
| dc.publisher | Politeknik Ungku Omar (PUO) | ms_IN |
| dc.subject | Probability, | ms_IN |
| dc.subject | Statistics, Outcomes, | ms_IN |
| dc.subject | Two-Way Tables | ms_IN |
| dc.subject | Venn Diagram, | ms_IN |
| dc.subject | Additional Rules | ms_IN |
| dc.subject | Multiplication Rules. | ms_IN |
| dc.subject | Sample Space, | ms_IN |
| dc.subject | Events | ms_IN |
| dc.subject | Classical Probability | ms_IN |
| dc.subject | Complementary Events | ms_IN |
| dc.subject | Tree Diagram | ms_IN |
| dc.title | e-Stat: Probability | ms_IN |
| dc.type | Book | ms_IN |
| Muncul dalam Koleksi: | 2022 | |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| e-stat-Probability_NEW ISBN.pdf | 15.59 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
