Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3209
Title: | Mengkaji Tahap Kepuasan Pelanggan Terhadap Pembelian Produk Keluaran Toyota Di Seberang Perai, Pulau Pinang |
Authors: | Ummi Nadhirah Mokhtar Norhanisah Che Noh Mohamad Syimir Rafiqin Muhamad Raffai Nurul Nadiah Mohd Yazid Mugilan Loganathan Izzatul Tasnim Zamberi |
Keywords: | Kepuasan Pelanggan Pembelian kereta Kualiti Perkhidmatan - Harga Kualiti Kemudahan Toyota Seberang Perai |
Issue Date: | 2016 |
Series/Report no.: | ;1507 |
Abstract: | Tujuan utama kajian ini dijalankan untuk Mengkaji Tahap Kepuasan Pembelian Produk Keluaran Toyota di Seberang Perai, Pulau Pinang. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan maklum balas tahap kepuasan daripada pengguna produk keluarga Toyota dari segi harga, kualiti dan kemudahan. Seramai 100 orang responden yang dipilih daripada keseluhan pengguna produk keluaran Toyota. Kajian ini menggunakan bahan metodologi dari sumber premier dan sekunder. Dalam memenuhi objektif kajian, borang kaji selidik telah diedarkan kepada responden dan dikumpulkan bagi mendapat maklumat yang tepat. Harapan terhadap kajian ini adalah supaya pihak pengeluaran Toyota dapat mneruskan dan meningkatkan lagi mutu keluarannya dari aspek harga, kualiti dan kemudahan agar dapat mencapai tahap kepuasan pengguna terhadap pembelian produk keluaran Toyota. |
URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3209 |
Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.