Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3209
Tajuk: | Mengkaji Tahap Kepuasan Pelanggan Terhadap Pembelian Produk Keluaran Toyota Di Seberang Perai, Pulau Pinang |
Pengarang: | Ummi Nadhirah Mokhtar Norhanisah Che Noh Mohamad Syimir Rafiqin Muhamad Raffai Nurul Nadiah Mohd Yazid Mugilan Loganathan Izzatul Tasnim Zamberi |
Kata kunci: | Kepuasan Pelanggan Pembelian kereta Kualiti Perkhidmatan - Harga Kualiti Kemudahan Toyota Seberang Perai |
Tarikh diterbit: | 2016 |
Siri / Laporan No.: | ;1507 |
Abstrak: | Tujuan utama kajian ini dijalankan untuk Mengkaji Tahap Kepuasan Pembelian Produk Keluaran Toyota di Seberang Perai, Pulau Pinang. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan maklum balas tahap kepuasan daripada pengguna produk keluarga Toyota dari segi harga, kualiti dan kemudahan. Seramai 100 orang responden yang dipilih daripada keseluhan pengguna produk keluaran Toyota. Kajian ini menggunakan bahan metodologi dari sumber premier dan sekunder. Dalam memenuhi objektif kajian, borang kaji selidik telah diedarkan kepada responden dan dikumpulkan bagi mendapat maklumat yang tepat. Harapan terhadap kajian ini adalah supaya pihak pengeluaran Toyota dapat mneruskan dan meningkatkan lagi mutu keluarannya dari aspek harga, kualiti dan kemudahan agar dapat mencapai tahap kepuasan pengguna terhadap pembelian produk keluaran Toyota. |
URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3209 |
Muncul dalam Koleksi: | Laporan Projek Pelajar |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
1507.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.