
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10072Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lingeswaran Thanaraj, Muhammad Azief Jansari | - |
| dc.contributor.author | Fatin Nur Amirah Mohd Ruslee, Puteri Nur Afirah Megat Albakish | - |
| dc.contributor.author | Muhammad Shahrizzat Sahidan, Tharmini Thannimalay | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T02:47:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T02:47:16Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10072 | - |
| dc.description.abstract | Persepsi tentang sesuatu perkara adalah penting dalam membuat keputusan untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan. Persepsi ini juga berperanan dalam mempengaruhi gelagat pembelian pengguna. Oleh itu, satu kajian telah dijalankan bagi mengkaji persepsi pengguna terhadap sesuatu keluaran atau perkhidmatan. Dalam konteks kajian ini, kajian ke atas persepsi pengguna adalah tertumpu kepada perkhidmatan Pos Laju Dropbox dan Ezibox. Kepentingan kajian ini dijalankan adalah bagi menentukan sejauh mana faktor pengetahuan, faktor pengetahuan, faktor pengurusan dan faktor keselamatan dapat mempengaruhi persepsi pengguna terhadap perkhidmatan tersebut. Bagi mendapatkan keputusan kajian borang soal selidik telah digunakan. Seramai 100 orang responden telah dipilih yang terdiri daripada semua pengguna yang menggunakan perkhidmatan Pos Laju Dropbox dan Ezibox di kawasan Pos Laju Kompleks Dayabumi, Kuala Lumpur. Seterusnya, data-data yang terkumpul akan diproses menggunakan perisian Microsoft Word dan sistem SPSS ( Statistical Packege for Social Science). Keputusan kajian menunjukkan kebanyakan pengguna sudah mengetahui berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Pos Laju iaitu perkhidmatan Pos Laju Dropbox dan Ezibox. Aspek yang telah dikaji iaitu faktor pengetahuan, faktor pengurusan dan faktor keselamatan ternyata merupakan antara faktor utama yang akan menjadi pilihan kepada pengguna sebelum menggunakan sesuatu perkhidmatan. Kebanyakan pengguna menyarankan Pos Laju untuk terus menjaga perkhidmatan mereka supaya perkhidmatan Pos Laju Dropbox dan Ezibox akan terus dapat memenuhi kehendak dan keperluan mereka. | ms_IN |
| dc.language.iso | other | ms_IN |
| dc.relation.ispartofseries | ;1526 | - |
| dc.subject | Persepsi Pengguna | ms_IN |
| dc.subject | Pos Laju Dropbox | ms_IN |
| dc.subject | Ezibox | ms_IN |
| dc.subject | Faktor Keselamatan | ms_IN |
| dc.subject | Kualiti Perkhidmatan | ms_IN |
| dc.title | Mengkaji Persepsi Pengguna Terhadap Perkhidmatan Pos Laju Dropbox Dan Ezibox Di Kawasan Pos Laju Kompleks Dayabumi, Kuala Lumpur | ms_IN |
| dc.type | Other | ms_IN |
| Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
