
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10011Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nur Adilah Mohd Asri, Yasmin Amira Roslan | - |
| dc.contributor.author | Intan Noor Amirah Ibrahim, Venosha Sanmuga Natan | - |
| dc.contributor.author | Muhammad Daniel Romli, Mustaqim Abdul Majid | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T00:45:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T00:45:03Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10011 | - |
| dc.description.abstract | Produk kosmetik kian menjadi suatu keperluan buat semua masyarakat terutamanya para wanita mahupun lelaki yang sememangnya tidak dapat dipisahkan dengan kecantikan. Golongan muda merupakan golongan terbesar yang menggunakan medium online dalam bersosial. Oleh sebab itu, terdapat peniaga mengiklankan produk melalui online kerana sasaran mereka adalah golongan muda termasuklah pelajar Politeknik Seberang Perai. Namun begitu, persoalannya, adakah mereka lebih berminat dan tertarik dengan cara pengiklanan online ataupun offline? Oleh itu, satu kajian dilakukan adalahn untuk mengkaji pemilihan medium pengiklanan online dan offline ketika ingin membeli barangan kosmetik oleh pelajar Politeknik Seberang Perai. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini iaitu mengenal pasti sama ada medium pengiklanan online dapat menarik perhatian pelajar Politeknik Seberang Perai dalam pembelian produk kosmetik. Selain itu, untuk mengenal pasti sama ada medium pengiklanan offline dapat menarik perhatian pelajar Politeknik Seberang Perai dalam pembelian produk kosmetik dan seterusnya untuk mengkaji medium pengiklanan yang popular dan menjadi pilihan pelajar Politeknik Seberang Perai dalam pembelian produk kosmetik. Responden bagi kajian ini ialah pelajar Politeknik Seberang Perai. Kajian ini juga akan menggunakan perisian Statistical Package of the Social Science (SPSS) versi 20 untuk menganalisa data yang diperlukan dalam proses penganalisan data. Berdasarkan hasil dapatan kajian, perbandingan antara purata min skor responden bagi medium pengiklanan online dan offline adalah tidak begitu ketara atau tidak menunjukkan perbezaan iaitu min skor online ialah sebanyak 3,7071 dan min skor bagi offline ialah sebanyak 3,5656, namun didapati pelajar lebih cenderung untuk memilih medium pengiklanan online berbanding medium pengiklanan offline. | ms_IN |
| dc.language.iso | other | ms_IN |
| dc.relation.ispartofseries | ;1524 | - |
| dc.subject | Produk kosmetik | ms_IN |
| dc.subject | Medium pengiklanan | ms_IN |
| dc.subject | Pengiklanan online | ms_IN |
| dc.subject | Pengiklanan offline | ms_IN |
| dc.subject | Pembelian produk kosmetik | ms_IN |
| dc.subject | Pelajar Politeknik Seberang Perai | ms_IN |
| dc.title | Mengkaji Pemilihan Medium Pengiklanan Online Dan Offline Ketika Ingin Membeli Barangan Kosmetik : Satu Tinjauan Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Seberang Perai. | ms_IN |
| dc.type | Other | ms_IN |
| Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
