
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9920| Title: | KAJIAN AWAL PRESTASI KESEIMBANGAN DAN FUNGSI MOTOR KASAR DALAM KALANGAN KANAK-KANAK NORMAL DAN KANAK-KANAK DENGAN GANGGUAN PEMPROSESAN AUDITORI (APD) |
| Other Titles: | PRELIMINARY STUDY ON BALANCE PERFORMANCE AND GROSS MOTOR FUNCTION AMONG TYPICALLY DEVELOPING CHILDREN AND CHILDREN WITH AUDITORY PROCESSING DISORDER (APD) |
| Authors: | Nor Haniza Abdul Wahat Afaf Azizan Nashrah Maamor |
| Keywords: | Keseimbangan Motor kasar Vestibular Gangguan pemprosesan auditori (APD) Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Edisi Kedua (BOTMP-2) |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Pusat Citra Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia |
| Series/Report no.: | MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara;222-237 |
| Abstract: | Kajian keratan rentas berbentuk eksperimental ini dijalankan untuk menilai keupayaan keseimbangan dan fungsi motor kasar dalam kalangan kanak-kanak normal atau tipikal dan kanak-kanak dengan gangguan pemprosesan auditori (APD), berumur 7-12 tahun di Selangor dan Kuala Lumpur. Seramai 30 kanak-kanak normal (purata umur 10.03 ± 1.75 tahun) dan tiga kanak-kanak APD (purata umur 10.33 ± 1.20 tahun) telah mengambil bahagian. Instrumen ujian yang digunakan ialah Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Edisi Kedua (BOTMP-2) yang merangkumi empat sub-ujian: koordinasi bilateral, keseimbangan, kelajuan berlari dan ketangkasan, serta kekuatan. Koordinasi bilateral dan keseimbangan dikategorikan sebagai koordinasi badan, manakala kelajuan berlari, ketangkasan dan kekuatan sebagai kekuatan dan ketangkasan. Ujian pendengaran (timpanometri dan TEOAE) dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan semua subjek kajian bebas daripada masalah pendengaran. Bagi kumpulan normal, ujian statistik one-way ANOVA yang membandingkan skor yang diperolehi oleh kumpulan umur kanak-kanak normal bagi kedua-dua kategori ujian telah menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan antara kesemua tahap umur bagi kategori koordinasi badan [F (5,24)=0.826, p>0.05, p=0.543]. Untuk kategori kekuatan dan ketangkasan juga tidak ada perbezaan yang signifikan antara tahap-tahap umur tersebut, [F (5,24)=1.156, p>0.05, p= 0.359]. Kanak-kanak APD menunjukkan prestasi yang setara dengan kanak-kanak normal dalam koordinasi bilateral dan keseimbangan, tetapi lebih rendah dalam kekuatan dan ketangkasan. Secara keseluruhan, kajian awal ini menunjukkan bahawa kanak-kanak dengan APD tidak semestinya mempamerkan pengurangan ketara dalam koordinasi bilateral dan keseimbangan, berkemungkinan dipengaruhi oleh intervensi yang telah diterima. Dapatan ini mencadangkan keperluan kajian lanjutan dengan sampel yang lebih besar bagi mengesahkan corak prestasi motor dalam populasi APD. |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9920 |
| Appears in Collections: | JABATAN PENGAJIAN AM |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KAJIAN AWAL PRESTASI KESEIMBANGAN DAN FUNGSI MOTOR KASAR DALAM KALANGAN KANAK-KANAK NORMAL DAN KANAK-KANAK DENGAN GANGGUAN PEMPROSESAN AUDITORI (APD).pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
