
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9828| Tajuk: | Mengkaji Kesetiaan Pelanggan Bagi Perkhidmatan Yang DiTawarkan Oleh MAXIS Dalam Kalangan Penduduk Seberang Perai Tengah |
| Pengarang: | Nur Rabiatul Adawiyah Mohd Umor Nur Zalazila Kamaruddin Asraf Ahmad Mazlan Mohd Syahmi Azreen Adnan Muhammad Ashmen Natazha Fauzee Arishan Armugam |
| Kata kunci: | Faktor Promosi Kesetiaan Pengguna Perkhidmtan MAXIS Tahap Perkhidmatan Pelanggan |
| Tarikh diterbit: | 2016 |
| Siri / Laporan No.: | ;1513 |
| Abstrak: | Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji kesetiaan pelanggan bagi perkhidmatan yang ditawarkan oleh Maxis dalam kalangan penduduk Seberang Perai Tengah. Pengkaji telah mengkaji mengenai beberapa objektif kajian iaitu faktor promosi, faktor tahap perkhidmatan dan faktor harga pakej langganan yang telah mempengaruhi pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan Maxis. Responden kajian adalah terdiri daripada 100 orang pelanggan yang menggunakan perkhidmatan Maxis di mana kaedah yang digunakan oleh pengkaji adalah melalui kaedah “purposive”. Instrumen kajian adalah berbentuk borang kaji soal selidik yang dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu bahagian A (soalan berkaitan responden dengan menggunakan analisis kekerapan) dan bahagian B (soalan berkaitan responden dengan menggunakan analisis kekerapan) dan bahagian B (soalan berkaitan objektif kajian dengan menggunakan analisis min dan peratusan). Hasil dapatan diproses menggunakan perisian SPSS versi 20 (Statistical Package For Social Science). Seterusnya, jumlah min terkumpul yang diperoleh bagi faktor promosi ialah 3.62 manakala bagi faktor harga pakej langganan ialah 3.50 dan tahap perkhidmatan pelanggan memperoleh jumlah min terkumpul iaitu 3.70. Keadaan ini menunjukkan kepentingan layanan terbaik di berikan oleh pusat khidmat pelanggan Maxis. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa penduduk memilih perkhidmatan Maxis kerana dipengaruhi oleh faktor tahap perkhidmatan pelanggan. Oleh itu, pihak berkepentingan terutamanya Syarikat Telekomunikasi Maxis agar sentiasa membuat penambahbaikan dalam mutu perkhidmatan mereka supaya dapat mengekalkan pelanggan sedia ada di samping menarik perhatian pelanggan telekomunikasi untuk menggunakan perkhidmatan Maxis. |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9828 |
| Muncul dalam Koleksi: | Laporan Projek Pelajar |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1513.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
