
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9007| Tajuk: | Signal And Systems |
| : | DEE40113 |
| Pengarang: | Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE) |
| Kata kunci: | Analog vs Digital signal inear vs Nonlinear system Convolution |
| Tarikh diterbit: | 22-Dis-2022 |
| Penerbit: | BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN, JPPKK |
| Penerangan: | Kertas ini mengandungi TUJUH (7) halaman bercetak. Bahagian A: Subjektif (3 soalan) Bahagian B: Esei (2 soalan) Dokumen sokongan yang disertakan : Formula |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9007 |
| Muncul dalam Koleksi: | Exam Paper Collections |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JKE-DEE40113-SIGNAL AND SYSTEMS-22 DIS 2022.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
