Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/4176
Tajuk: | Mengkaji Faktor Tarikan Orang Awam Menonton Wayang Di GSC Seberang Perai |
Pengarang: | Amirul Nizam Lamri Siti Sarah Mohd Kaser Siti Nurhajijah Karyono Aishah Nabila Ghazali Yuweswary Parameswaran |
Kata kunci: | Promosi Dan Pemasaran Harga Tiket GSC (Golden ScreenCinemas) |
Tarikh diterbit: | 2016 |
Siri / Laporan No.: | ;1503 |
Abstrak: | Tujuan kajian ini dijalankan untuk mengkaji faktor tarikan awam menonton wayang di sekitar Seberang Perai Tengah. Di sini pengkaji akan mengkaji tentang objektif kajian iaitu faktor harga tiket, faktor rakan sebaya dan faktor pengiklanan yang menarik perhatian orang awam. Responden kajian adalah terdiri daripada 100 orang awam di sekitar Seberang Perai Tengah manakala kaedah yang digunakan pengkaji adalah melalui soal selidik. Instrumen kajian berbentuk borang soal selidik yang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A (soalan berkaitan maklumat responden) dan bahagian B (soalan berkaitan objektif khusus). Hasil dapatan diproses menggunakan perisian SPSS (Statistical Package for Social Science). Hasil dapatan digunakan bagi membuat perbincangan dan kesimpulan manakala maklumat dari responden dikemukakan sebagai cadangan. |
URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/4176 |
Muncul dalam Koleksi: | Laporan Projek Pelajar |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
1503.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.