Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3206
Tajuk: | Persepsi Pelanggan Tempatan Terhadap Warga Asing Yang Bekerja Di Restoran Kapitan Di Sekitar Bukit Mertajam, Pulau Pinang |
Pengarang: | Muhammad Farhan Fadzal Muhammad Shafiq Mohd Nor Mugilan Selvaraju Nur Nadiah Mat Said Nur Wajihah Mohd Nazir Pelvin Arputanathan |
Kata kunci: | Persepsi Pelanggan Warga Asing Industri Makanan Restoran Kapitan Bukit Mertajam |
Tarikh diterbit: | 2016 |
Siri / Laporan No.: | ;1509 |
Abstrak: | Kajian yang dilakukan adalah untuk mengenalpasti persepsi pelanggan tempatan terhadap warga asing yang bekerja di Restoran Kapitan di sekitar Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kajian ini memfokuskan perhatian kepada tiga faktor utama yang menjadi objektif kajian pengkaji iaitu dari segi faktor sikap, Bahasa dan kebersihan yang diamalkan oleh warga asing yang bekerja di Restoran Kapitan, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Ini adalah untuk mengenalpasti sama ada layanan yang diberi oleh warga asing memberi kepuasan kepada penduduk Seberang Perai Tengah. Layanan warga asing perlu diutamakan supaya dapat menarik perhatian penduduk Seberang Perai Tengah. Oleh sebab itu, kami berminat untuk mengkaji persepsi pelanggan tempatan terhadap layanan warga asing di Restoran Kapitan sama ada memberikan impak yang positif ataupun sebaliknya. Dalam kajian ini, reka bentuk kajian yang digunakan ialah kaedah tinjauan yang dikenali sebagai salah satu kaedah yang popular dalam mencari dat dan maklumat yang diperlukan. Dalam kaedah ini pengkaji akan memperolehi data dan maklumat yang tepat dalam borang soal selidik yang menepati ciri-ciri piawaian. Sampel telah diserahkan kepada responden. Kaedah persampelan tujuan turut digunakan dalam kajian ini. Kami menumpukan perhatian terhadap 100 orang responden yang terdiri daripada pelanggan tempatan di Restoran Kapitan untuyk menyelesaikan soal selidik dan membantu kami mengkaji mengenai persepsi pelanggan tempatan terhadap warga asing yang bekerja di Restoran Kapitan di sekitar Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Setiap maklumat yang kami perolehi, kami persembahkan dalam bentuk statistik perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) untuk mencari min dalam setiap objktif kajian. Selepas hasil dapatn untuk pilot testing dijalankan dan mencapai Alpha Cronbach yang melebihi 0.6, pengkaji meneruskan soalan kepada 100 responden. Hasil dapatan daripada 100 responden mendapat keputusan yang positif kerana tiga objektif kajian berada pada tahap yang tinggi dan mencapai keputusan untuk faktor sikap sebanyak 4.27 manakala faktor Bahasa mencapai sebanyak 4.29 dan faktor kebersihan sebanyak 4.43. |
URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3206 |
Muncul dalam Koleksi: | Laporan Projek Pelajar |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
1509.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.