Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3080
Tajuk: | Mengkaji Tahap Kepuasan Pelanggan Terhadap Model Kenderaan Terbaru Keluaran Syarikat Proton |
Pengarang: | Priythenna Jeyabalan Tuan Nur Alissa Shahira Tuan Kamarul Ariffin Ahmad Izzat Abu Samah Nurfadillah Mohd Ali Muhamad Farhan Pazel Muhammad Azlan Shah Norman Affendi |
Kata kunci: | Tahap Kepuasan Pelanggan Model Kenderaan Baru Proton |
Tarikh diterbit: | 2016 |
Siri / Laporan No.: | ;1499 |
Abstrak: | Projek perniagaan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengkaji kepuasan pelanggan terhadap model kenderaan terbaharu keluaran syarikat Proton di kawasan Permatang Pauh berdasarkan faktor keselesaan, faktor keselamatan dan faktor harga yang disediakan oleh pihak Proton. Instrument kajian yang digunakan bagi menjawab objektif khusus ialah berbentuk borang soal selidik yang terbahagi kepada Bahagian A dan Bahagian B. Kajian ini diukur berdasarkan tiga aspek utama iaitu keselesaan, keselamatan dan harga keluaran syarikat Proton. Bagi mencapai objektif kajian ini, maklum balas akan dikumpul bagi responden berkaitan dengan kepuasan pengguna terhadap keluaran Proton. Seramai 100 orang responden akan dipilih sebagai sampel dalam kajian ini. Seterusnya data-data yang terkumpul diproses dan dianalisis sebagai dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Package Of The Social Science). Pengkaji menggunakan teknik deskriptif (kekerapan dan peratusan). Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor keselesaan mempengaruhi tahap kepuasan pelanggan terhadap model kenderaan terbaharu keluaran syarikat Proton berbanding faktor keselamatan dan faktor harga. |
URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3080 |
Muncul dalam Koleksi: | Laporan Projek Pelajar |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
1499.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.