Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3058
Tajuk: | MENGKAJI PERSEPSI PENDUDUK PERMATANG PAUH TERHADAP PENGGUNAAN VAPE |
Pengarang: | SAADIAH BINTI MOHD SUHAIMI, INTAN YUSNITA BINTI UBAIDILLAH RUTH NEESAMALAR A/P PAUL, NOR NAJIHAH BINTI ABD RAHMAN NUR SABILAH NAJIHAH BINTI KHAIRUL ANUAR, PRIVINRAJ A/L ASHOKUMAR |
Kata kunci: | Penggunaan vape Vape |
Tarikh diterbit: | 2015 |
Siri / Laporan No.: | ;2075 |
Abstrak: | Fenomena vape di kalangan masyarakat Malaysia mula berkembang pada tahun 2015. Kini, sebahagian masyarakat menganggap fenomena ini sebagai sesuatu perkara yang negatif, kerana begitu banyak keburukan akibat penggunaan vape bebanding kebaikan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna vape itu sendiri. Hal ini demikian kerana terdapat beberapa kejadian buruk yang berlaku yang disebabkan oleh penggunaan vape. Misalnya, mulut pengguna vape yang cedera akibat mod vape yang meletup secara tiba-tiba. Berikutan itu, kajian yang lebih terperinci bekaitan penggunaan vape itu sendiri masih dijalankan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, seperti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), mahupun pihak Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM). Kajian yang mendalam berkaitan kesan jangka panjang vape terhadap kesihatan mahupun keselamatan pengguna vape perlu dijalankan agar dapat mengelakkan lebih banyak kejadian buruk yang tidak diingini berlaku. Dalam kajian ini, persepsi masyarakat berkaitan penggunaan vape diukur dari tiga sudut, iaitu sosial, kewangan serta pengetahuan kesihatan. Soal selidik yang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B telah diedarkan bagi mengumpulkan maklumbalas penduduk Permatang Pauh terhadap objektif kajian yang telah dinyatakan. Seramai 100 orang penduduk di sekitar Permatang projek ini seterusnya diproses menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor sosial merupakan faktor utama yang menjadi tumpuan masyarakat , kemudian diikuti faktor pengetahuan kesihatan, dan akhir sekali faktor kewangan. |
URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3058 |
Muncul dalam Koleksi: | Laporan Projek Pelajar |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
MENGKAJI PERSEPSI PENDUDUK PERMATANG PAUH TERHADAP PENGGUNAAN VAPE.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.