Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/1288
Tajuk: | THE APPLICATION OF DIESEL BALANCE MONITORING (DBM) FOR CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT |
Pengarang: | HASSAN, MUHAMMAD ASY SYIBLI |
Kata kunci: | Diesel Balance Monitoring (DBM) mobile application Bubble software Construction work |
Tarikh diterbit: | 2024 |
Penerbit: | POLITEKNIK UNGKU OMAR |
URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/1288 |
Muncul dalam Koleksi: | Degree of Civil Engineering |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
MUHAMMAD ASY SYIBLI BIN HASSAN_01BCT20F3009.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.