
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/11071| Tajuk: | KAJIAN KEPUASAN MAJIKAN TERHADAP GRADUAN POLITEKNIK PORT DICKSON 2018 |
| Pengarang: | DR. SITI ROSMINAH BINTI MD DERUS, ARIBAH SHAKIMAH BINTI AHMAD SHAKRI NOR SALMAWATI BINTI ABDUL KARIM |
| Kata kunci: | Higher education |
| Tarikh diterbit: | 2018 |
| Penerbit: | Politeknik Port Dickson |
| Abstrak: | Pasaran kerjaya hari ini memerlukan graduan kompeten dan mahir dalam semua segi. Kebanyakan majikan mempunyai kriteria tertentu dalam memilih perkerja dari segi pengetahuan akadernik, kemahiran teknikal danjuga kemahiraninsaniah. Maka, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap kepuasan majikan terhadap kemahi.ran teknikal, pengetahuan dan kemahi.ran insaniah khususnya Politeknik Port Dickson (PPD). Kajian ini menggunakan pendekatan kajian campuran (Mix Method) yang bersifat penjelasan (Explanatory). Pengumpulan data kajian dimulakan dengan kaedah kuantitatif dan disokong oleh dapatan dari kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam kaedah kuantitatif ialah soal selidik yang mengandungi tiga konstruk dengan 17 item telah diedarkan kepada majikan graduan PPD yang telah bergraduat pada tahun 2014 dan 2015. |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/11071 |
| ISBN: | 978-967-5677-95-3 |
| Muncul dalam Koleksi: | Bahan Rujukan Umum |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| umum_kajian_kepuasan_majikan_2018.pdf | 26.2 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
