
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10143| Tajuk: | SISTEM PENYAMANAN UDARA BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU DI SURAU AR-RAUDAH POLITEKNIK MELAKA |
| Pengarang: | ABD GAPAR, MOHAMAD |
| Kata kunci: | Hydroelectric power plants Renewable energy sources |
| Tarikh diterbit: | Nov-2025 |
| Penerbit: | Politeknik Melaka |
| Abstrak: | Projek ini dijalankan bagi mengatasi masalah suhu bumbung Surau Ar-Raudhah yang tinggi sehingga menyebabkan ruang solat wanita menjadi panas dan kurang selesa terutamanya pada waktu tengah hari. Projek ini bertujuan menghasilkan Sistem Penyejukan Udara berasaskan teknologi hijau bagi meningkatkan keselesaan ruang dalaman melalui kaedah penyejukan bumbung menggunakan sumber air hujan. Objektif utama sistem ini adalah untuk menurunkan suhu tinggi pada kawasan bumbung surau dengan menggunakan air hujan yang dikitar semula dan digabungkan dengan bekalan kuasa hibrid. Sistem ini menggunakan tangki tadahan air hujan, pam submersible, sensor suhu serta sensor pergerakan (motion sensor) yang mengawal pengaktifan sistem secara automatik berdasarkan bacaan suhu dan kehadiran pengguna pada ruang solat. Air yang dialirkan pada permukaan bumbung kemudian akan kembali semula ke tangki untuk digunakan berulang kali tanpa pembaziran sumber air. Selain itu, sistem turut dilengkapi dengan sumber kuasa hibrid sebagai sokongan supaya operasi dapat diteruskan walaupun ketika bekalan elektrik tidak mencukupi atau penyelenggaraan dijalankan. Berdasarkan keseluruhan ujian yang dijalankan, sistem ini menunjukkan penurunan suhu bumbung sebanyak 4 hingga 6°C pada jam 12.00 tengah hari serta meningkatkan tahap keselesaan ruang solat wanita. Secara keseluruhannya, projek ini membuktikan bahawa gabungan automasi, sistem kitar semula air hujan dan teknologi hijau dapat menyediakan penyelesaian penyejukan yang cekap tenaga dan sesuai diaplikasikan pada bangunan kecil seperti surau, rumah, dan kedai makan. Kata kunci: penyejukan bumbung, air hujan, automasi, sensor pergerakan, teknologi hijau, kuasa hibrid |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10143 |
| Muncul dalam Koleksi: | Sesi 1 : 2025 / 2026 |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SISTEM PENYAMANAN UDARA BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU DI SURAU AR-RAUDHAH POLITEKNIKMELAKA - MOHD HASNI BIN ANGTERIAN (PMK) - FINAL.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.