
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10102| Tajuk: | Mengkaji Faktor Pemilihan Perkhidmatan Bas Rapid Penang Bagi Laluan Butterworth Ke Permatang Pauh Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang |
| Pengarang: | Mohammad Aziz Azman Zulkifli, Muhamad Farid Ghazali Nureen Adlina Nazri, Muhammad Firdaus Latif Mohamad Shafiq Zakaria, Nur Syazwani Mohd Nasri |
| Kata kunci: | Rapid Penang Perkhidmatan Bas Pengangkutan Awam Faktor Pemilihan Pelajar Politeknik Seberang Perai |
| Tarikh diterbit: | 2016 |
| Siri / Laporan No.: | ;1529 |
| Abstrak: | Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk “Mengkaji Faktor Pemilihan Perkhidmatan Bas Rapid Penang Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Seberang Perai”. Objektif kajian ini ialah mengkaji sama ada faktor kemudahan, lokasi dan tambang mempengaruhi pemilihan pelajar terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh Rapid Penang. Seramai 100 responden daripada golongan lelaki dan perempuan dari pelbagai jabatan telah diedarkan borang soal selidik bagi memenuhi objektif kajian ini. Borang soal selidik telah diedarkan kepada responden yang menggunakan perkhidmatan bas yang di sediakan oleh pihak Rapid Penang. Hasil yang diperolehi daripada borang soal selidik yang telah diedarkan, dianalisis menggunakan statitistical package for the social sciences (SPSS) untuk mendapatkan jumlah purata dan peratusan. |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10102 |
| Muncul dalam Koleksi: | Laporan Projek Pelajar |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1529.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
