
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10101| Title: | Mengkaji Faktor Kepuasan Pengguna Terhadap Perkhidmatan Feri Langkawi Di Jeti Kuala Kedah |
| Authors: | Logessri Raman, Muhammad Shahzuan Azwa Sabri Mohamad Arif Rosli, Mohammad Hafiz Othman Mohamad Hafis Mat Rani |
| Keywords: | Kepuasan Pengguna Perkhidmatan Feri Langkawi Pengangkutan Air Faktor Kepuasan Persepsi Pengguna |
| Issue Date: | 2016 |
| Series/Report no.: | ;1528 |
| Abstract: | Kajian ini berbentuk “Kajian Faktor Kepuasan Pengguna Terhadap Perkhidmatan Feri Langkawi”. Kajian ini bertujuan untuk menilai faktor yang menjadi kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan feri Langkawi. Perkhidmatan ini adalah bertujuan untuk memudahkan pergerakan penumpang dari jeti Kuala Kedah ke Pulau Langkawi. Perkhidmatan ini adalah bertujuan untuk memudahkan pergerakan dari jeti Kuala Kedah ke Pulau Langkawi. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah kajiselidik dan pengamatan ke atas pengunjung supaya dapat mengenalpasti kawasan kajian dengan lebih dekat serta mengetahui keadaan semasa kawasan tersebut. Seramai 100 orang responden di kawasan jeti Kuah Kuala Kedah, Kedah telah menjawab borang soal selidik bagi memenuhi objektif-objektif kajian ini. Selain itu, untuk mendapat statistic kajian analisis yang tepat, sistem (SPSS) ‘Statistics Package of the Social Science’ telah digunakan. Melalui sistem ini, data daripada dapatan kajian menunjukkan bahawa penyelidik dan masyarakat megetahui tentang faktor yang menjadi punca kepuasan tentang faktor yang menjadi punca kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan feri Langkawi. |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10101 |
| Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
