
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9967| Tajuk: | Mengkaji Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Produk Minuman "BIS CUP" Di Seberang Perai Tengah |
| Pengarang: | Siti Fatimah Mat Ramli, Nurain Juhari Nuraqilah Ramli, Aqilah Haziqah Hadimin Muhammad Ammar Shahril, Devaparimala Ratinnam Nor Shafika Sheik Zanail |
| Kata kunci: | Kiosk minuman Big Cup Faktor pembelian Tingkah laku pengguna |
| Tarikh diterbit: | 2016 |
| Siri / Laporan No.: | ;1519 |
| Abstrak: | Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tarikan pengguna ke kiosk “Big Cup” di Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. Pengkaji akan mengkaji tentang objektif kajian sama ada faktor promosi, faktor harga dan faktor perkhidmatan yang akan mempengaruhi pengguna untuk membeli di kiosk “Big Cup”. Kajian ini menggunakan bahan metologi dari sumber primer dan sekunder. Bagi memenuhi objektif, borang soal selidik telah diedarkan kepada responden untuk mempengaruhi maklumat kajian. Hasil dapatan kajian ini akan diproses dengan menggunakan sistem Statistical Package for Social Science (SPSS version 13.0). Menerusi hasil daripada dapatan kajian, menunjukkan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian produk minuman “Big Cup” ialah faktor promosi, faktor harga dan faktor kualiti. Harapan terhadap kajian ini adalah supaya pengguna berpuas hati terhadap produk minuman “Big Cup” yang telah ditawarkan ke kiosk “Big Cup”. |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9967 |
| Muncul dalam Koleksi: | Laporan Projek Pelajar |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1519.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
