
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9736| Tajuk: | PENGARUH KECERDASAN BUATAN (AI) TERHADAP PROSES KEUSAHAWANAN MAMPAN DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI AWAM |
| : | THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ON THE SUSTAINABLE ENTREPRENEURIAL PROCESS AMONG PUBLIC UNIVERSITY STUDENTS |
| Pengarang: | Nursyuhadah Zolkifli Sheerad Sahid |
| Kata kunci: | Kecerdasan buatan (AI) Kemampanan Pelajar universiti awam Proses keusahawanan |
| Tarikh diterbit: | 31-Mac-2026 |
| Penerbit: | Global Academic Excellence |
| Siri / Laporan No.: | International Journal of Entrepreneurship and Management Practices (IJEMP);Volume 9 Issue 33 (March 2026) PP. 535-550 |
| Abstrak: | Kajian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh kecerdasan buatan (AI) terhadap proses keusahawanan mampan dalam kalangan pelajar university awam di Lembah Klang. Objektif kajian ini adalah untuk i) mengenal pasti tahap penggunaan kecerdasan buatan dan proses keusahawanan mampan; dan ii) menguji pengaruh kecerdasan buatan terhadap proses keusahawanan mampan. Kaedah kuantitatif telah digunakan dalam kajian ini, yang melibatkan pelajar universiti awam daripada beberapa university awam, termasuk Universiti Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM), dan Universiti Teknologi MARA (UiTM). Seramai 300 orang pelajar yang mempunyai pengalaman perniagaan telah dipilih sebagai sampel kajian. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS). Hasil kajian menunjukkan bahawa kecerdasan buatan dan proses keusahawanan mampan berada pada tahap yang tinggi dalam kalangan pelajar. Analisis regresi linear menunjukkan bahawa kecerdasan buatan menyumbang sebanyak 58.7% (R² = 0.587) terhadap variasi proses keusahawanan mampan. Kajian mendapati bahawa kecerdasan buatan mempunyai pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap proses keusahawanan mampan (β = 0.766, p < 0.001). Secara keseluruhannya, kajian ini diharapkan dapat membantu pihak berkepentingan seperti pelajar, pengusaha, pendidik, dan pembuat dasar dalam usaha memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membina perniagaan yang lebih berdaya tahan dan mampan pada masa hadapan. |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9736 |
| ISSN: | eISSN: 2600-8750 |
| Muncul dalam Koleksi: | JABATAN PERDAGANGAN |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pengaruh Kecerdasan Buatan (Ai) Terhadap Proses Keusahawanan Mampan Dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam.pdf | 386.12 kB | Adobe PDF | Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.