
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/7653| Tajuk: | Mengkaji Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Ramai Dalam Memilih Perkhidmatan UBER Di Bayan Lepas, Pulau Pinang |
| Pengarang: | Noor Nadia Mohd Khairi, Sureka Ms Letchmanan Hew Ai Lee, Vinothini Sehkat Shreeshankar Jothinathan, Pavitra Puvalan |
| Kata kunci: | Faktor Harga, Masa Dan Keselamatan Pemilihan pengguna Perkhidmatan Pengangkutan Awam |
| Tarikh diterbit: | 2016 |
| Siri / Laporan No.: | ;1512 |
| Abstrak: | Perkhidmatan pengangkutan awam adalah merupakan salah satu perkara penting dalam memainkan peranan sebagai penggerak kepada kehidupan seharian manusia. Kajian ini dilakukan adalah berkaitan dengan perkhidmatan pengangkutan awam iaitu perkhidmatan Uber dengan memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi orang ramai dalam memilih perkhidmatan Uber di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Pengkaji akan mengkaji tentang objektif kajian iaitu faktor harga, faktor masa dan faktor keselamatan yang mempengaruhi orang ramai dalam memilih perkhidmatan Uber di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak daripada keseluruhan yang terdiri daripada orang ramai di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Pengkaji akan mengkaji tentang objektif kajian iaitu faktor harga, faktor masa dan faktor keselamatan yang mempengaruhi orang ramai dalam memilih perkhidmatan Uber di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak daripada keseluruhan yang terdiri daripada orang ramai di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Kajian ini menggunakan bahan metodologi dari sumber primer dan sekunder bagi memenuhi objektif kajian, borang soal selidik telah diedarkan kepada responden untuk memperolehi maklumat kajian. Manakala cara penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan program perisian IBM statistical package for social science (SPSS) versi 20. Dalam (SPSS) pengkaji akan menggunakan min bagi mengetahui keputusan untuk tiga objektif. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa orang ramai memilih perkhidmatan Uber dipengaruhi oleh faktor keselamatan iaitu orang ramai dapat mengetahui maklumat pemandu Uber sebelum menaikinya. Selain daripada itu, faktor masa dan harga juga amat mempengaruhi orang ramai. Harapan terhadap kajian ini adalah perkhidmatan Uber dapat berkembang luas dan diisytihar oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) kerana ciri-ciri yang diperoleh oleh Perkhidmatan Uber sangat menepati pilihan orang awam. |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/7653 |
| Muncul dalam Koleksi: | Laporan Projek Pelajar |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1512.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
