
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/7307| Tajuk: | APA ITU i-WQUAD |
| Pengarang: | EIRNA LIZA BINTI NORDIN MUHAMMAD AIDIL RAFIQ MOHD AMIENUL LUQMAN MD NAQUIB AQLI FERDINAND CHUWART |
| Kata kunci: | Water quality -- Measurement Aquaculture Internet of things Government publications -- Malaysia Electronic books |
| Tarikh diterbit: | 2024 |
| Penerbit: | POLITEKNIK SANDAKAN SABAH |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/7307 |
| ISBN: | 978-629-95158-1-4 |
| Muncul dalam Koleksi: | PENERBITAN PSS |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Apa itu i-WQUAD.pdf | E-book ini disusun sebagai pengenalan dan panduan penggunaan produk inovasi yang dihasilkan oleh pelajar Diploma Akuakultur semester 5 bagi memenuhi keperluan kursus DYQ50174 Aquaculture Final Project. Buku Apa Itu i-WQUAD ini dihasilkan adalah untuk memudahkan pemahaman kepada orang ramai terutama penternak dan para pelajar Diploma Akuakultur di Politeknik Sandakan Sabah untuk menggunakan produk inovasi ini. Buku ini dihasilkan dalam bentuk E-book bagi memudahkan ianya digunakan dan diperolehi. | 16.32 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
