
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9862Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Erni Nadzirah Mohd Nasir, Nur Raihan Abd Rahim | - |
| dc.contributor.author | Norfatihah Kahar, Siti Hajar Maisarah Zulkifli | - |
| dc.contributor.author | Fatin Natasya Hamzah, Kasturi Neelamagan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T08:38:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T08:38:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9862 | - |
| dc.description.abstract | Perkembangan terkini dalam teknologi mudah alih telah menghasilkan jenis peranti baru iaitu telefon pintar. Telefon pintar adalah telefon mudah alih yang menawarkan keupayaan yang berbeza dengan telefon bimbit biasa di mana fungsinya lebih kurang sama seperti komputer. Ciri-ciri teknologi dan peranti sosial menjadikannya alat yang berguna dalam sains sosial, khususnya sosiologi, psikologi sosial, kajian Bandar dan kajian media. Peranti ini boleh diprogramkan untuk berinteraksi dengan pengguna yang lain dan boleh berkomunikasi dengan jarak jauh contohnya aplikasi Whatsapp, Wechat, Facebook dan lain-lain. Selain itu, pengguna telefon pintar kini bukan sahaja orang dewasa malahan remaja dan kanak-kanak dari pelbagai umur dan bangsa. Telah menjadi satu keperluan lebih-lebih lagi kepada mahasiswa untuk memiliki telefon pintar walaupun harganya tinggi sehingga ada yang sanggup menggunakan wang pinjaman PTPTN untuk membelinya. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan pembelian telefon pintar dalam kalangan pelajar Jabatan Perdagangan di Politeknik Seberang Perai. Dalam kajian ini, faktor kecenderungan pembelian diukur dari 3 faktor penting iaitu trend semasa, keperluan dan “ubiquity”. Bagi mencapai objektif kajian, maklumbalas dikumpul dari responden berkaitan faktor utama kecenderungan pembelian dalam kalangan pelajar. Sebanyak 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kalangan pelajar Jabatan Perdagangan di Politeknik Seberang Perai dan kaedah tinjauan digunakan dengan mengedarkan borang kaji soal selidik kepada responden terpilih. Hasil dapatan kajian ini diproses menggunakan system SPSS ( Statistical Package for Social Science). Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor “ubiquity” menjadi keperluan utama dalam pemlihan faktor pembelian telefon pintar dalam kalangan pelajar Jabatan Perdagangan, Politeknik Seberang Perai, diikuti oleh faktor keperluan dan akhir sekali faktor trend. | ms_IN |
| dc.language.iso | other | ms_IN |
| dc.relation.ispartofseries | ;1518 | - |
| dc.subject | Telefon Pintar | ms_IN |
| dc.subject | Faktor Pembelian | ms_IN |
| dc.subject | Pelajar Jabatan Perdagangan | ms_IN |
| dc.subject | Politeknik Seberang Perai | ms_IN |
| dc.title | Mengkaji Faktor Pembelian Telefon Pintar Dalam Kalangan Pelajar Jabatan Perdagangan, Politeknik Seberang Perai | ms_IN |
| dc.type | Other | ms_IN |
| Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
