
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9736Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nursyuhadah Zolkifli | - |
| dc.contributor.author | Sheerad Sahid | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T04:22:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T04:22:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | - |
| dc.identifier.issn | eISSN: 2600-8750 | - |
| dc.identifier.other | DOI: 10.35631/IJEMP.933032 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9736 | - |
| dc.description.abstract | Kajian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh kecerdasan buatan (AI) terhadap proses keusahawanan mampan dalam kalangan pelajar university awam di Lembah Klang. Objektif kajian ini adalah untuk i) mengenal pasti tahap penggunaan kecerdasan buatan dan proses keusahawanan mampan; dan ii) menguji pengaruh kecerdasan buatan terhadap proses keusahawanan mampan. Kaedah kuantitatif telah digunakan dalam kajian ini, yang melibatkan pelajar universiti awam daripada beberapa university awam, termasuk Universiti Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM), dan Universiti Teknologi MARA (UiTM). Seramai 300 orang pelajar yang mempunyai pengalaman perniagaan telah dipilih sebagai sampel kajian. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS). Hasil kajian menunjukkan bahawa kecerdasan buatan dan proses keusahawanan mampan berada pada tahap yang tinggi dalam kalangan pelajar. Analisis regresi linear menunjukkan bahawa kecerdasan buatan menyumbang sebanyak 58.7% (R² = 0.587) terhadap variasi proses keusahawanan mampan. Kajian mendapati bahawa kecerdasan buatan mempunyai pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap proses keusahawanan mampan (β = 0.766, p < 0.001). Secara keseluruhannya, kajian ini diharapkan dapat membantu pihak berkepentingan seperti pelajar, pengusaha, pendidik, dan pembuat dasar dalam usaha memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membina perniagaan yang lebih berdaya tahan dan mampan pada masa hadapan. | ms_IN |
| dc.language.iso | other | ms_IN |
| dc.publisher | Global Academic Excellence | ms_IN |
| dc.relation.ispartofseries | International Journal of Entrepreneurship and Management Practices (IJEMP);Volume 9 Issue 33 (March 2026) PP. 535-550 | - |
| dc.subject | Kecerdasan buatan (AI) | ms_IN |
| dc.subject | Kemampanan | ms_IN |
| dc.subject | Pelajar universiti awam | ms_IN |
| dc.subject | Proses keusahawanan | ms_IN |
| dc.title | PENGARUH KECERDASAN BUATAN (AI) TERHADAP PROSES KEUSAHAWANAN MAMPAN DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI AWAM | ms_IN |
| dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ON THE SUSTAINABLE ENTREPRENEURIAL PROCESS AMONG PUBLIC UNIVERSITY STUDENTS | ms_IN |
| dc.type | Article | ms_IN |
| Appears in Collections: | JABATAN PERDAGANGAN | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pengaruh Kecerdasan Buatan (Ai) Terhadap Proses Keusahawanan Mampan Dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam.pdf | 386.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.