
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9216Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T01:24:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T01:24:27Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9216 | - |
| dc.description | Kertas ini mengandungi TUJUH (7) halaman bercetak. Bahagian A: Struktur (4 soalan) Bahagian B: Bahagian B: Esei (2 soalan) Dokumen sokongan yang disertakan: Laplace Table | ms_IN |
| dc.language.iso | en | ms_IN |
| dc.publisher | Bahagian Peperiksaan Dan Penilaian, JPPKK | ms_IN |
| dc.subject | Basic Circuit Laws | ms_IN |
| dc.subject | Circuit Analysis Techniques | ms_IN |
| dc.subject | Network Theorems | ms_IN |
| dc.title | Circuit Analysis | ms_IN |
| dc.title.alternative | DEE6142 | ms_IN |
| Appears in Collections: | Exam Paper Collections | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JKE DEE6142 CIRCUIT ANALYSIS.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
