
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9114Rekod metadata penuh
| Bidang DC | Nilai | Bahasa |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T07:43:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T07:43:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9114 | - |
| dc.description | Kertas ini mengandungi LAPAN (8) halaman bercetak. Bahagian A: Struktur (4 soalan) Bahagian B: Esei (2 soalan) Dokumen sokongan yang disertakan : Formula | ms_IN |
| dc.language.iso | en | ms_IN |
| dc.publisher | Bahagian Peperiksaan dan Penilaian, JPPKK | ms_IN |
| dc.subject | Basic Signal Concepts | ms_IN |
| dc.subject | Basic Operations on Signals | ms_IN |
| dc.subject | System Properties | ms_IN |
| dc.title | Signal And System | ms_IN |
| dc.title.alternative | DEE6122 | ms_IN |
| Muncul dalam Koleksi: | Exam Paper Collections | |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JKE DEE6122 SIGNAL AND SYSTEM 5 APRIL 2017.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
