
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/7918Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Masrakin, Khairul Bariyah | - |
| dc.contributor.author | Ismail, Nazra | - |
| dc.contributor.author | Hamzah, Amnah | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T04:32:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T04:32:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Khairul Bariyah Masrakin, Nazra Ismail, & Amnah Hamzah. (2024). Pengukuran kuantiti bangunan: Langkah demi langkah. Kolej Komuniti Bandar Penawar. | ms_IN |
| dc.identifier.isbn | 9786299923930 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.canva.com/design/DAGHIfODGqg/YwENl2M6G1IngQ29LAEL-w/view?utm_content=DAGHIfODGqg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor | - |
| dc.description | Buku ini boleh diakses secara digital melalui pautan dibawah | - |
| dc.description.abstract | eBUKU interaktif Pengukuran Kuantiti Bangunan: Langkah Demi Langkah disediakan sebagai buku panduan yang boleh digunakan secara dalam talian dengan tambah nilai interaktif, khas untuk pelajar pelajar program Sijil Penyelenggaraan Bangunan. Kandungan eBUKU ini mengambil kira subtopik dalam silibus Kontrak dan Anggaran Kos Penyelenggaraan Bangunan, program Sijil Penyelenggaraan Bangunan di 4 buah Kolej Komuniti di Malaysia. Paparan kandungan EBUKU ini telah diringkaskan dengan menyerlahkan isi -isi penting dengan warna yang berbeza untuk menonjolkan jawapan terhadap pertanyaan yang sering ditanya oleh pelajar yang baru mempelajari topik ini. Beberapa contoh kerja berkaitan penyelenggaraan bangunan dengan menggunakan lukisan pelan sebenar turut dilampirkan untuk menunjukkan pengukuran kuantiti bagi kerja kerja penyelenggaran bangunan. Contoh contoh kerja pula ditunjukkan didalam Bahasa Inggeris kerana Bahasa Inggeris memang digunakan dalam kerja pengukuran di industri pembinaan masa kini. eBUKU ini juga sesuai sebagai rujukan kepada pelajar pelajar program teknologi pembinaan bangunan, kejuruteraan awam, perkhidmatan bangunan, senibina, ukur bangunan dan bidang - bidang berkaitan. | ms_IN |
| dc.publisher | Kolej Komuniti bandar Penawar | ms_IN |
| dc.subject | Pengukuran Kuantiti Bangunan | ms_IN |
| dc.subject | Building Measurement | ms_IN |
| dc.subject | Teknologi Pembinaan | ms_IN |
| dc.subject | Rekabentuk dan Kuantiti | ms_IN |
| dc.subject | Langkah Demi Langkah | ms_IN |
| dc.title | Pengukuran Kuantiti bangunan: Langkah Demi Langkah | ms_IN |
| dc.type | Book | ms_IN |
| Appears in Collections: | BUKU RUJUKAN SIJIL PENYELENGGARAAN BANGUNAN (SPB) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pengukuran Kuantiti Bangunan.JPG | 77.89 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.