Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohamad Zaki Abdullah | - |
dc.contributor.author | Muneswaren Mariappen | - |
dc.contributor.author | Shamira Raman | - |
dc.contributor.author | Nurfaniza Abdullah | - |
dc.contributor.author | Farrah Nur Amirah Mohamed Ramli | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T08:30:51Z | - |
dc.date.available | 2025-06-30T08:30:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3621 | - |
dc.description.abstract | Kaedah ini adalah untuk mengetahui Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Perkhidmatan Bas Ekspres di Terminal Bas Butterworth, Pulau Pinang. Skop kajian ini hanya menumpukan kawasan kajian di Terminal Bas Butterworth. Responden kajian ini adalah 100 orang yang terdiri daripada pelajar, kakitangan awam dan swasta yang dipilih dengan menggunakan kaedah ‘Judgemental’. Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan maklum balas daripada pengguna terhadap aspek penjadualan waktu, aspek keselamatan dan aspek keselesaan. Bagi memenuhi objektif kajian, borang soal selidik telah diedarkan dan analisis kajian dijalankan dengan teliti ke atas setiap borang soal selidik. Analisis kajian yang digunakan adalah program SPSS dan menggunakan kaedah peratusan serta min. Secara keseluruhannya, dapatan kajian daripada persepsi pengguna terhadap pengangkutan bas ekspress bagi keseluruhan faktor iaitu faktor keselamatan mendapat maklu balas yang tinggi daripada pengguna. Harapan terhadap kajian ini adalah supaya pihak pengusaha bas ekspres dapat memastikan tahap keselamatan bas ekspres yang menjadi pilihan pengguna di masa kini kerana bagi mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya. Justeru itu beberapa cadangan telah dikemukakan untuk mempertingkatkan lagi kualiti bas ekspres. | ms_IN |
dc.language.iso | other | ms_IN |
dc.relation.ispartofseries | ;1511 | - |
dc.subject | Kualiti Perkhidmatan Bas Ekspress | ms_IN |
dc.subject | Maklum Balas Jadual Waktu, Keselamatan, Keselesaan | ms_IN |
dc.subject | Infrastruktur Terminal Bas Butterworth | ms_IN |
dc.title | Mengkaji Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Perkhidmatan Bas Ekspress Di Terminal Bas Butterworth, Pulau Pinang | ms_IN |
dc.type | Other | ms_IN |
Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.