Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/2034
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAILANI, MUHAMMAD NAZRUL | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T03:14:13Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T03:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/2034 | - |
dc.language.iso | en | ms_IN |
dc.publisher | POLITEKNIK UNGKU OMAR | ms_IN |
dc.subject | Traffic Data Collection -- Methods | ms_IN |
dc.subject | Artificial Intelligence -- Applications in Transportation | ms_IN |
dc.subject | Transportation Planning -- Data Collection and Analysis | ms_IN |
dc.subject | Vehicle Counting -- Automation | ms_IN |
dc.subject | Urban Transportation -- Technology and Innovation | ms_IN |
dc.title | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN VEHICLE COUNTING AND CLASSIFICATION (AI-VEC) FOR TRAFFIC DATA COLLECTION | ms_IN |
dc.type | Thesis | ms_IN |
Muncul dalam Koleksi: | Degree of Civil Engineering |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
NAZRUL ZAILANI_01BCT21F3006.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.