Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/1287
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | SHAHRIL, MUHAMMAD HAFIZ | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T08:08:35Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T08:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/1287 | - |
dc.language.iso | en | ms_IN |
dc.publisher | POLITEKNIK UNGKU OMAR | ms_IN |
dc.subject | Construction progress monitoring | ms_IN |
dc.subject | Internet of Things (IoT) | ms_IN |
dc.subject | MySQL database | ms_IN |
dc.subject | Application testing | ms_IN |
dc.subject | t-Tests | ms_IN |
dc.subject | ANOVA | ms_IN |
dc.title | DEVELOPMENT OF SITE CONSTRUCTION MONITORING SYSTEM USING PREPROCESSOR HYPERTEXT (PHP) | ms_IN |
dc.type | Thesis | ms_IN |
Muncul dalam Koleksi: | Degree of Civil Engineering |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
MUHAMMAD HAFIZ BIN SHAHRIL_01BCT20F3022.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.