
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9729Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Asrul Affendi Ahmad Ropai | - |
| dc.contributor.author | Mohd Helmi Md Salleh | - |
| dc.contributor.author | Siti Syaidatul Akmal Kamaruddin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T03:54:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T03:54:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2600-8750 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/9729 | - |
| dc.description.abstract | Kadar pengangguran yang meningkat dalam kalangan graduan institusi pengajian tinggi telah menimbulkan keperluan mendesak untuk meneroka laluan kerjaya alternatif yang lebih lestari, seperti bidang keusahawanan. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti hubungan empirikal antara sokongan keluarga, peranan idola, dan penglibatan dalam aktiviti keusahawanan terhadap kecenderungan pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan. Fokus kajian ini adalah kepada pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal di Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS), Perak, melibatkan 155 orang responden yang dipilih melalui persampelan rawak berstrata. Pendekatan kuantitatif digunakan menerusi pengedaran soal selidik dalam talian, dan analisis data dijalankan menggunakan statistik deskriptif serta korelasi Pearson melalui perisian IBM SPSS versi 25. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sokongan keluarga dan peranan idola dengan kecenderungan menjadi usahawan. Namun, penglibatan pelajar dalam aktiviti keusahawanan tidak memperlihatkan hubungan yang bermakna secara statistik. Implikasi kajian ini menekankan peranan penting sokongan sosial dalam membentuk niat keusahawanan pelajar, serta mencadangkan agar institusi pendidikan teknikal dan vokasional (TVET) memperkukuh pelaksanaan program keusahawanan yang berorientasikan nilai, pengalaman dan bimbingan yang autentik. Hasil kajian ini juga menawarkan input awal dalam perumusan dasar dan pelaksanaan strategi pendidikan yang lebih berkesan dalam memupuk generasi usahawan muda di peringkat politeknik. | ms_IN |
| dc.language.iso | other | ms_IN |
| dc.publisher | Global Academic Excellence | ms_IN |
| dc.relation.ispartofseries | International Journal of Entrepreneurship and Management Practices;8 (32), 113-123 | - |
| dc.subject | Keusahawanan pelajar | ms_IN |
| dc.subject | Sokongan keluarga | ms_IN |
| dc.subject | Idola keusahawanan | ms_IN |
| dc.subject | Aktiviti keusahawanan | ms_IN |
| dc.title | HUBUNGAN SOKONGAN SOSIAL DAN PENGALAMAN AKTIVITI KEUSAHAWANAN TERHADAP KECENDERUNGAN MENJADI USAHAWAN PELAJAR INSTITUSI TVET | ms_IN |
| dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND EXPERIENCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES ON THE PROPENSITY TO BECOME ENTREPRENEURS IN TVET INSTITUTION STUDENTS | ms_IN |
| dc.type | Article | ms_IN |
| Appears in Collections: | JABATAN PERDAGANGAN | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hubungan sokongan sosial dan pengalaman aktiviti keusahawanan terhadap kecenderungan menjadi usahawan pelajar institusi tvet.pdf | 358.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.