
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/8126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T04:14:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T04:14:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/8126 | - |
| dc.description.abstract | Dokumen ini mengandungi definisi, huraian dan piawaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang diguna pakai oleh Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia bagi tahun 2026 sebagai panduan pelaksanaan, pemantauan dan penilaian prestasi institusi. | ms_IN |
| dc.language.iso | other | ms_IN |
| dc.publisher | Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti | ms_IN |
| dc.subject | Organizational effectiveness | ms_IN |
| dc.subject | Technical education--Malaysia | ms_IN |
| dc.title | Kamus KPI POLYCC 2026 | ms_IN |
| dc.type | Book | ms_IN |
| Appears in Collections: | Bahan Rujukan Umum | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KAMUS KPI POLYCC 2026.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
