
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/8020Rekod metadata penuh
| Bidang DC | Nilai | Bahasa |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T03:33:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T03:33:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/8020 | - |
| dc.description | Kertas Soalan Penilaian Akhir SMP Sesi I 2023 2024 | ms_IN |
| dc.language.iso | other | ms_IN |
| dc.publisher | Bahagian Peperiksaan dan Penilaian Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti | ms_IN |
| dc.subject | Aplikasi Perisian Grafik | ms_IN |
| dc.title | SMP10033: Aplikasi Perisian Grafik Sesi I: 2023/2024 | ms_IN |
| dc.type | Other | ms_IN |
| Muncul dalam Koleksi: | Aplikasi Perisian Grafik | |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SMP 10033 Aplikasi Perisian Grafik Sesi I 2023 2024.pdf | 252.25 kB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
