
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/7284Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amirul Mukminin Mohamad | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T07:59:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T07:59:46Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.17576/malim-2023-2402-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/7284 | - |
| dc.description.abstract | Antara permasalahan yang dihadapi pelajar institusi pengajian tinggi dalam situasi pandemik ialah kekangan untuk melakukan tugasan berbentuk bersemuka dan ‘real-time’, ditambah pula dengan kewujudan e-Pentaksiran yang kurang menarik. Kekangan ini menyebabkan pelajar berhadapan kesukaran untuk menyiapkan tugasan jarak jauh ini dalam masa yang diperuntukkan. Kajian yang telah dilakukan adalah berfokus kepada impak penggunaan perisian dalam talian Quizizz sebagai medium alternatif Pentaksiran jarak jauh dalam meningkatkan peluang pelajar untuk menyiapkan kuiz jarak jauh dalam masa yang sepatutnya, selain menambah baik penguasaan topik pelajaran yang dinilai. Melalui penggunaan aplikasi ini, pengajar menjalankan sesi kuiz secara ‘real-time’ bersama pelajar secara jarak jauh, walau di mana mereka berada. Aplikasi ini juga menyediakan skor markah akhir dengan panduan jawapan sebaik sahaja kuiz berakhir. Dalam kajian ini, seramai lebih seratus orang pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia dari pelbagai bidang pengajian terlibat sebagai peserta kajian. Penggunaan kaedah Ujian-T digunakan sebagai kaedah analisis untuk perbandingan, sementara ujian Regresi Linear Mudah pula digunakan untuk menganalisis korelasi antara pembolehubah. Analisis perbandingan skor antara kuiz mendapati perbezaan signifikan, di mana p=0.000 telah direkodkan. Hubung kait secara signifikasi penggunaan perisian Quizizz dan skor yang dicatatkan telah direkodkan melalui analisis regressi mudah. Hasil menunjukkan bahawa pelajar lebih selesa dan berminat menggunakan kuiz berbentuk permainan sebagai bentuk e-kuiz dalam Pentaksiran jarak jauh. | ms_IN |
| dc.language.iso | other | ms_IN |
| dc.publisher | Pusat Citra Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia | ms_IN |
| dc.relation.ispartofseries | MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara;24 (2023):120-134 | - |
| dc.subject | Quizizz | ms_IN |
| dc.subject | Pentaksiran jarak jauh | ms_IN |
| dc.subject | Norma baharu | ms_IN |
| dc.subject | Pentaksiran formatif | ms_IN |
| dc.subject | E-kuiz | ms_IN |
| dc.subject | Remote asessment | ms_IN |
| dc.subject | New normal | ms_IN |
| dc.subject | Formative assessment | ms_IN |
| dc.title | APLIKASI KUIZ INTERAKTIF SEBAGAI MEDIUM PENTAKSIRAN JARAK JAUH | ms_IN |
| dc.title.alternative | INTERACTIVE QUIZ APP AS A REMOTE ASSESSMENT MEDIUM | ms_IN |
| dc.type | Article | ms_IN |
| Appears in Collections: | JABATAN PENGAJIAN AM | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aplikasi kuiz interaktif sebagai medium pentaksiran jarak jauh (interactive quiz app as a remote assessment medium).pdf | 535.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.