Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3211
Title: | Kajian Terhadap Faktor Penentuan Pemilihan Jenama Ubat Gigi Di Kalangan Penduduk Bandar Perda |
Authors: | Santhashini Sunder Muhamad Nazir Nazri Nabila Hanim Abdul Manaf Syed Muhammad Al Putra Syed Agil Injala Poobalan |
Keywords: | Pengguna - memilih Jenama Kualiti - Promosi - Harga Ubat Gigi |
Issue Date: | 2016 |
Series/Report no.: | ;1506 |
Abstract: | Kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji faktor penentuan pemilihan jenama ubat gigi dikalangan penduduk Bandar Perda, Pulau Pinang. Kajian ini di buat untuk mendapatkan maklum balas daripada responden terhadap dari aspek faktor kualiti, promosi dan harga. Kajian ini menggunakan kaedah min untuk menganalisa keputusan kajian dari responden. Bagi memenuhi objektif kajian ini iaitu mengenal pasti sama ada faktor kualiti, faktor promosi dan faktor harga yang mempengaruhi pemilihan jenama ubat gigi dikalangan penduduk Bandar Perda. Borang soal selidik telah diedarkan kepada 100 responden dikalangan penduduk di Bandar Perda. Data-data yang diperolehi daripada borang selidik dianalisa dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science 20.0 (SPSS). Hasil dapatan kajian ini Cronbach Alpha yang paling tinggi faktor kualiti sebanyak 0.838 dan min skor yang paling tinggi ialah faktor kualiti iaitu sebanyak 4.06. Kajian ini memberi cadangan kepada penduduk Bandar Perda supaya menjadi pengguna yang rasional, cadangan untuk pengkaji akan datang sebagai rujukan dan cadangan untuk syarikat pengeluar ubat gigi untuk mengetahui cita rasa pengguna serta membaiki kualiti produk. |
URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/3211 |
Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.