Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/2039
Rekod metadata penuh
Bidang DC | Nilai | Bahasa |
---|---|---|
dc.contributor.author | AZIZAN, UMMI ATHIRAH | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T03:15:20Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T03:15:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/2039 | - |
dc.language.iso | en | ms_IN |
dc.publisher | POLITEKNIK UNGKU OMAR | ms_IN |
dc.subject | Road Maintenance -- Technology and Applications | ms_IN |
dc.subject | Construction Industry -- Infrastructure Development | ms_IN |
dc.subject | Mobile Applications -- Construction Management | ms_IN |
dc.subject | Premix Calculation -- On-Site Tracking | ms_IN |
dc.subject | Data Analysis -- Construction Project Management | ms_IN |
dc.title | APPLICATION DEVELOPMENT OF PREMIX CALCULATION AND PROGRESS TRACKING IN ROAD MAINTENANCE (PERIODIC PAVEMENT): ON- SITE CALCULATION PREMIX (OC Premix) | ms_IN |
dc.type | Thesis | ms_IN |
Muncul dalam Koleksi: | Degree of Civil Engineering |
Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
---|---|---|---|---|
UMMI ATHIRAH BINTI AZIZAN F3017.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.