
Sila gunakan pengecam ini untuk memetik atau memaut ke item ini:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/2023Rekod metadata penuh
| Bidang DC | Nilai | Bahasa |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OMAR, MASTURA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T03:12:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-16T03:12:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/2023 | - |
| dc.language.iso | en | ms_IN |
| dc.publisher | POLITEKNIK UNGKU OMAR | ms_IN |
| dc.subject | Traffic Data Collection -- Methods | ms_IN |
| dc.subject | Mobile Applications -- Traffic Management | ms_IN |
| dc.subject | Transportation Planning -- Data Collection | ms_IN |
| dc.subject | Traffic Engineering -- Technology Integration | ms_IN |
| dc.subject | Technology Acceptance Model (TAM) | ms_IN |
| dc.title | DATA COLLECTION MOBILE (EDC) FOR TRAFFIC | ms_IN |
| dc.type | Thesis | ms_IN |
| Muncul dalam Koleksi: | Degree of Civil Engineering | |
| Fail | Penerangan | Saiz | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MASTURA_01BCT21F3009.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | ![]() Lihat/buka |
Item di DSpace dilindungi oleh hak cipta, dengan semua hak dilindungi, kecuali dinyatakan sebaliknya.
