
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/11139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fatimah Aina Saba, Noraini Umar | - |
| dc.contributor.author | Semmalar Anandhan, Vishaallini Thurairasu | - |
| dc.contributor.author | Ignatius Joachim John Sil Verster, Sharmila Subramaniam | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T03:39:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-03T03:39:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/11139 | - |
| dc.description.abstract | Perkhidmatan kurier merupakan salah satu perkara penting dalam memainkan peranan sebagai penghantaran kepada kehidupan seharian manusia. Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi tahap persepsi pengguna terhadap prestasi ABX Express di kawasan Prai, Pulau Pinang. Kajian ini melibatkan tiga (3) faktor iaitu faktor perkhidmatan, faktor keselamatan dan faktor promosi yang mempengaruhi tahap persepsi pengguna terhadap prestasi ABX Express di kawasan Prai, Pulau Pinang. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara purposive daripada pengguna ABX Express di kawasan Prai, Pulau Pinang. Kajian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder bagi mendapatkan maklumat untuk memenuhi objektif kajian. Borang soal selidik telah diedarkan kepada responden untuk memperolehi maklumat kajian manakala penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan perisian "IBM Statistical Package For Social Science (SPSS)". Nilai frekuensi digunakan untuk menganalisa latar belakang responden manakala nilai min digunakan untuk menganalisis ketiga-tiga objektif kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor perkhidmatan paling mempengaruhi kajian ini diikuti oleh faktor keselamatan dan faktor promosi. Limitasi dan cadangan kepada pihk ABX Express diharapkan dapatan kajian ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan terutamanya pihak ABX Express untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu keselamatan dan promosi. | ms_IN |
| dc.language.iso | other | ms_IN |
| dc.relation.ispartofseries | ;1533 | - |
| dc.subject | Perkhidmatan kurier | ms_IN |
| dc.subject | Persepsi pengguna | ms_IN |
| dc.subject | Prestasi ABX Express | ms_IN |
| dc.subject | Faktor perkhidmatan | ms_IN |
| dc.subject | Faktor keselamatan | ms_IN |
| dc.subject | Faktor promosi | ms_IN |
| dc.title | Mengkaji Persepsi Pengguna Terhadap Prestasi ABX Express Di Kawasan Prai, Pulau Pinang | ms_IN |
| dc.type | Other | ms_IN |
| Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.