
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10444Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muhammad Hariri Ali Imran | - |
| dc.contributor.author | Nasihah Hashim | - |
| dc.contributor.author | Maizatul Azura Yahya | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T04:30:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T04:30:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.issn | 1823 7126 | - |
| dc.identifier.issn | 0127-8002 | - |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.53840/ybxysb76 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10444 | - |
| dc.description.abstract | Keterampilan berucap merupakan elemen penting dalam memastikan keberkesanan komunikasi dakwah kepada masyarakat. Penyampaian dakwah yang berkesan bukan sahaja bergantung kepada penguasaan ilmu agama, malah turut dipengaruhi oleh keupayaan pendakwah menggunakan strategi bahasa dan retorik secara terancang bagi mempengaruhi pemikiran, emosi dan tindakan khalayak. Seiring dengan perkembangan media digital dan perubahan landskap komunikasi semasa, kajian berkaitan retorik dakwah semakin berkembang dalam pelbagai konteks penyelidikan. Walau bagaimanapun, penelitian terhadap trend dan perkembangan kajian retorik dakwah di Malaysia masih bersifat terpisah serta belum dihimpunkan secara sistematik. Justeru, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti dan mensintesis trend penyelidikan retorik dakwah di Malaysia berdasarkan aspek metodologi, sumber data, teori dan dapatan utama kajian lepas. Kajian ini menggunakan pendekatan Sorotan Literatur Bersistematik (Systematic Literature Review, SLR) berpandukan protokol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Pencarian data dijalankan menerusi pangkalan data Scopus dan Google Scholar menggunakan kata kunci seperti retorik, rhetoric, dakwah, ceramah agama, khutbah, al-Quran, hadis, preaching, religious talk, sermon, hadith dan Malaysia. Sebanyak 13 kajian terpilih yang diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, prosiding, tesis dan bab buku antara tahun 2018 hingga 2025 telah dianalisis secara sistematik. Hasil kajian mendapati bahawa penyelidikan retorik dakwah di Malaysia masih didominasi oleh pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan tekstual. Dari segi sumber data, ceramah agama khususnya menerusi platform Youtube menjadi sumber utama yang paling banyak digunakan dalam kajian lepas. Selain itu, Teori Retorik Moden oleh Enos dan Brown (1993) merupakan kerangka teori yang paling dominan diaplikasikan oleh pengkaji terdahulu. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa retorik memainkan peranan penting sebagai medium pemujukan dalam dakwah bagi mempengaruhi pemikiran, emosi dan tindakan khalayak selaras dengan tuntutan syariat Islam. | ms_IN |
| dc.language.iso | other | ms_IN |
| dc.publisher | UIS PRESS | ms_IN |
| dc.relation.ispartofseries | Jurnal Pengajian Islam;Bilangan 119, Isu I | - |
| dc.subject | Retorik | ms_IN |
| dc.subject | Dakwah | ms_IN |
| dc.subject | Islam | ms_IN |
| dc.subject | Komunikasi berkesan | ms_IN |
| dc.subject | Meta analisis | ms_IN |
| dc.title | PENYELIDIKAN RETORIK DAKWAH DI MALAYSIA: SOROTAN LITERATUR BERSISTEMATIK (SLR) | ms_IN |
| dc.title.alternative | RESEARCH ON RHETORIC DA'WAH IN MALAYSIA: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR) | ms_IN |
| dc.type | Article | ms_IN |
| Appears in Collections: | JABATAN PENGAJIAN AM | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PENYELIDIKAN RETORIK DAKWAH DI MALAYSIA SOROTAN LITERATUR BERSISTEMATIK (SLR).pdf | 423.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
