
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10010| Title: | Kajian Terhadap Persepsi Air Alkali Dalam Kalangan Penduduk Permatang Pauh |
| Authors: | Nurliyana Mohd Anuar, Arina Satirah Zir Azman Intan Fateha Norisam, Nor Fatehah Zaini Norhaida Ishak, Emilia Jefry Nor Shafiqkah Zulkefli |
| Keywords: | Persepsi pengguna Air alkali Faktor manfaat Faktor harga Faktor jenama Penduduk Permatang Pauh |
| Issue Date: | 2016 |
| Series/Report no.: | ;1523 |
| Abstract: | Kajian ini dijalankan aadalah untuk mengkaji mengenai “Kajian Terhadap Persepsi Air Alkali Dalam Kalangan Penduduk Permatang Pauh”. Justeru itu, pengkaji akan mengkaji tentang objektif kajian iaitu faktor manfaat, harga dan faktor jenama yang akan mempengaruhi persepsi air alkali dalam kalangan penduduk Permatang Pauh. Kajian ini juga untuk mendapatkan maklum balas daripada responden mengenai persepsi air alkali terhadap objektif kajian. Responden kajian terdiri daripada 100 orang responden yang tinggal di sekitar Permatang Pauh dan responden ini dipilih menggunakan kaedah persampelan. Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik di mana borang soal selidik ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Hasil dapatan kajian diproses menggunakan sistem SPSS ( Statistical Package for Social Science). Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa ketiga-tiga faktor manfaat, faktor harga dan faktor jemama mempengaruhi kajian terhadap persepsi air alkali dalam kalangan penduduk Permatang Pauh. Cadangan telah dikemukakan kepada empat pihak yang berkepentingan iaitu pihak pengusaha atau pembekal air, orang awam, penyelidik akan dating, pelanggan atau pengguna. |
| URI: | https://repositori.mypolycc.edu.my/jspui/handle/123456789/10010 |
| Appears in Collections: | Laporan Projek Pelajar |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
